項目 | 壁面テレビ端子出力 | テレビ受信機/STB入力 | |
OFDM | レベル | 50~81dBμV | 47~81dBμV |
CN比 | 24dB 以上 | 24dB 以上 | |
64QAM | レベル | 52~81dBμV | 49~81dBμV |
CN比 | 26dB 以上 | 26dB 以上 | |
256QAM | レベル | 58~81dBμV | 55~81dBμV |
CN比 | 32dB 以上 | 32dB 以上 | |
BS・広帯域CS※1 | レベル | 52~81dBμV | 48~81dBμV |
CN比 | 11dB 以上 | 11dB 以上 | |
高度BS・CS※2 | レベル | 54~81dBμV | 48~81dBμV |
CN比 | 13dB 以上 | 13dB 以上 |
JCTEA:STD-013-4.0(解説表1.3CATVによる視聴の場合の性能規定点と性能配分)他より抜粋
※1 8PSKに係る性能値(現行の2K放送で利用されている)
※2 16APSK(7/9)に係る性能値(4K8K放送で利用される)