録画時間の目安は以下の表をご確認ください。
| ネットワークレコーダー型番 | 設定 | 録画日数 | ||||||
| 圧縮型式 | 解像度 | フレームレート (fps) |
ビットレート (kbps) |
カメラ1台 (約)日数 |
カメラ4台 (約)日数 |
カメラ8台 (約)日数 |
カメラ16台 (約)日数 |
|
| CNE3R421 | H.264 | 1920×1080 | 30 | 4096 | 44 | 11 | - | - |
| 15 | 2048 | 88 | 22 | |||||
| 1280×720 | 30 | 2048 | 88 | 22 | ||||
| 15 | 1024 | 175 | 44 | |||||
| H.265 | 1920×1080 | 30 | 2048 | 88 | 22 | - | - | |
| 15 | 1024 | 176 | 44 | |||||
| 1280×720 | 30 | 1024 | 176 | 44 | ||||
| 15 | 512 | 350 | 88 | |||||
| H.265+ | 1920×1080 | 30 | 1024 | 175 | 44 | - | - | |
| 15 | 512 | 350 | 88 | |||||
| 1280×720 | 30 | 512 | 350 | 88 | ||||
| 15 | 256 | 700 | 175 | |||||
| CNE3R441 CNE3R841 |
H.264 | 1920×1080 | 30 | 4096 | 88 | 22 | 11 | - |
| 15 | 2048 | 175 | 44 | 22 | ||||
| 1280×720 | 30 | 2048 | 175 | 44 | 22 | |||
| 15 | 1024 | 350 | 88 | 44 | ||||
| H.265 | 1920×1080 | 30 | 2048 | 175 | 44 | 22 | - | |
| 15 | 1024 | 350 | 88 | 44 | ||||
| 1280×720 | 30 | 1024 | 350 | 88 | 44 | |||
| 15 | 512 | 700 | 175 | 88 | ||||
| H.265+ | 1920×1080 | 30 | 1024 | 350 | 88 | 44 | - | |
| 15 | 512 | 700 | 175 | 88 | ||||
| 1280×720 | 30 | 512 | 700 | 175 | 88 | |||
| 15 | 256 | 1399 | 350 | 175 | ||||
| CNE3R461 | H.264 | 1920×1080 | 30 | 4096 | 132 | 33 | - | - |
| 15 | 2048 | 264 | 66 | |||||
| 1280×720 | 30 | 2048 | 264 | 66 | ||||
| 15 | 1024 | 529 | 132 | |||||
| H.265 | 1920×1080 | 30 | 2048 | 264 | 66 | - | - | |
| 15 | 1024 | 529 | 132 | |||||
| 1280×720 | 30 | 1024 | 529 | 132 | ||||
| 15 | 512 | 1059 | 264 | |||||
| H.265+ | 1920×1080 | 30 | 1024 | 529 | 132 | - | - | |
| 15 | 512 | 1059 | 264 | |||||
| 1280×720 | 30 | 512 | 1059 | 264 | ||||
| 15 | 256 | 2118 | 528 | |||||
| CNE3R881 CNE3RF81 |
H.264 | 1920×1080 | 30 | 4096 | 175 | 44 | 22 | 11 |
| 15 | 2048 | 350 | 88 | 44 | 22 | |||
| 1280×720 | 30 | 2048 | 350 | 88 | 44 | 22 | ||
| 15 | 1024 | 700 | 175 | 88 | 44 | |||
| H.265 | 1920×1080 | 30 | 2048 | 350 | 88 | 44 | 22 | |
| 15 | 1024 | 700 | 175 | 88 | 44 | |||
| 1280×720 | 30 | 1024 | 700 | 175 | 88 | 44 | ||
| 15 | 512 | 1399 | 350 | 175 | 88 | |||
| H.265+ | 1920×1080 | 30 | 1024 | 700 | 175 | 88 | 44 | |
| 15 | 512 | 1399 | 350 | 175 | 88 | |||
| 1280×720 | 30 | 512 | 1399 | 350 | 175 | 88 | ||
| 15 | 256 | 2797 | 700 | 350 | 176 | |||
| CNE3R8F1 CNE3RFF1 |
H.264 | 1920×1080 | 30 | 4096 | 350 | 88 | 44 | 22 |
| 15 | 2048 | 700 | 175 | 88 | 44 | |||
| 1280×720 | 30 | 2048 | 700 | 175 | 88 | 44 | ||
| 15 | 1024 | 1399 | 350 | 175 | 88 | |||
| H.265 | 1920×1080 | 30 | 2048 | 700 | 176 | 88 | 44 | |
| 15 | 1024 | 1399 | 350 | 175 | 88 | |||
| 1280×720 | 30 | 1024 | 1399 | 350 | 175 | 88 | ||
| 15 | 512 | 2797 | 700 | 350 | 176 | |||
| H.265+ | 1920×1080 | 30 | 1024 | 1399 | 350 | 175 | 88 | |
| 15 | 512 | 2797 | 700 | 350 | 176 | |||
| 1280×720 | 30 | 512 | 2797 | 700 | 350 | 176 | ||
| 15 | 256 | 5593 | 1399 | 700 | 350 | |||