◆2019年1月現在開局済みのデジタル親局・中継局です。(一部開局予定も含む)
◆送信所名欄の[V]は垂直偏波の送信所、記号なしは水平偏波の送信所です。
◆総務省および各地方総合通信局報道資料より抜粋しています。
◆各放送局の数字はリモコン番号を示します。
送信局の出力 | |
○ | 100W以上 |
△ | 10W以上~100W未満 |
□ | 1W以上~10W未満 |
1W未満 |
福岡
送信所 | 九州朝日放送 1 | NHK教育 2 | NHK総合 3 | RKB毎日放送 4 | 福岡放送 5 | TVQ九州放送 7 | テレビ西日本 8 | 送信局の出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 (福岡タワー) | 31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | ○ |
久留米 (九千部山) | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | △ |
北九州 (皿倉山) | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | ○ |
大牟田 (甘木公園) | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | △ |
宗像 (許斐山) | 23 | 22 | 35 | 24 | 20 | 26 | 18 | △ |
糸島[V] (可也山) | 31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | △ |
行橋[V] (大坂山) | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | △ |
杷木[V] (高山) | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 27 | 29 | |
黒木 (女郎岳) | 15 | 20 | 23 | 24 | 32 | 27 | 18 | □ |
早良[V] (西山南方高原) | 41 | 43 | 38 | 36 | 20 | 35 | 18 | |
宝珠山 (土師山) | 37 | 47 | 28 | 49 | 32 | 26 | 34 | □ |
南大牟田[V] (三ツ塚山・九州帝京短大北方) | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | |
須恵 (岳城山・皿山公園) | 23 | 22 | 28 | 30 | 43 | 26 | 34 | □ |
太宰府[V] (高雄山) | 23 | 49 | 38 | 36 | 20 | 35 | 18 | △ |
筑前山田 (熊ヶ畑山西方高地) | 31 | 13 | 17 | 30 | 21 | 26 | 29 | □ |
北九州田野浦 (新開団地南西高地) | 22 | 48 | 37 | 14 | 36 | 19 | 34 | |
苅田[V] (向山公園) | 44 | 33 | 50 | 24 | 21 | 52 | 39 | □ |
大河内 (南方高地) | 31 | 23 | 50 | 30 | 32 | 27 | 29 | □ |
築城 (西方高地) | 44 | 37 | 45 | 14 | 21 | 17 | 15 | |
北九州吉田 (権現山) | 22 | 34 | 48 | 14 | 15 | 17 | 25 | □ |
後藤寺 (金国山中腹) | 23 | 42 | 43 | 30 | 20 | 26 | 29 | □ |
嘉穂 (梅ヶ葉山) | 31 | 42 | 40 | 30 | 21 | 26 | 29 | |
鞍手[V] (六ヶ岳) | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | □ |
上陽[V] (北川内西高地) | 16 | 22 | 40 | 41 | 43 | 19 | 34 | |
黒木谷[V] (高峰西) | 15 | 20 | 23 | 24 | 32 | 27 | 18 | |
星野 (星野中学校北方高地) | 16 | 22 | 40 | 25 | 43 | 19 | 34 | |
筑後矢部 (城山) | 16 | 22 | 40 | 24 | 43 | 19 | 34 | □ |
八女山内[V] (老人ホーム八女の里西方) | 16 | 22 | 40 | 25 | 43 | 19 | 34 | |
甘木千手 (千手342) | 38 | 22 | 28 | 36 | 37 | 43 | 34 | |
藤松 (笹尾山) | 23 | 42 | 35 | 30 | 37 | 19 | 46 | |
北九州丸山 (三角山) | 31 | 42 | 35 | 30 | 32 | 27 | 29 | |
呼野 (南方高地) | 41 | 37 | 36 | 24 | 15 | 19 | 39 | |
寺内[V] (戸ノ上中学校東方高地) | 22 | 48 | 50 | 43 | 44 | 19 | 49 | |
頴田[V] (頴田第二保育所南東高地) | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | |
松ケ江[V] (城山・猿喰峠) | 31 | 42 | 40 | 24 | 47 | 27 | 29 | |
北九州伊川[V] (門司学園中学校北西高地) | 38 | 51 | 48 | 37 | 15 | 28 | 45 | |
小竹[V] (ひびき学園付近) | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 46 | 44 | |
戸切 (戸切字畑1515-2) | 48 | 38 | 37 | 45 | 44 | 46 | 49 | |
玄海北 (湯川山) | 48 | 22 | 35 | 30 | 44 | 26 | 34 | □ |
飯塚南[V] (五穀神公園) | 41 | 49 | 25 | 39 | 43 | 46 | 38 | |
豊津[V] (光冨上ノ山) | 44 | 33 | 36 | 22 | 47 | 52 | 39 | |
小峠[V] (小峠溜池東) | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | |
下三緒[V] (東ヶ丘公園) | 41 | 42 | 36 | 39 | 32 | 27 | 29 | |
北九州黒川 (向山・九州自動車道門司IC東方) | 44 | 43 | ||||||
立花兼松[V] (百田山) | 37 | 20 | 23 | 24 | 32 | 27 | 34 | |
立花口[V] (前岳) | 31 | 22 | 28 | 30 | 32 | 26 | 34 | |
深江[V] (JR筑前深江駅南方高地) | 42 | 50 | 52 | 41 | 46 | 35 | 43 | |
若松[V] (深町2丁目公園) | 31 | 42 | 34 | 30 | 32 | 27 | 29 | |
香春 (下高野一区公民館) | 44 | 22 | 15 | 48 | 37 | 28 | 34 | |
筑前宮田 (本栄商事工場南方高地) | 16 | 13 | 14 | 24 | 20 | 15 | 18 | |
北九州小石[V] (小石本村東公園) | 31 | 42 | 34 | 30 | 32 | 27 | 29 | |
飯塚高雄 (九州工業大学北方) | 44 | 22 | 15 | 33 | 37 | 38 | 34 | |
上毛土佐井 (大迫池北西の山) | 31 | 33 | 36 | 30 | 32 | 27 | 29 | |
上毛唐原 (上毛町唐原コミュニティセンター) | 31 | 33 | 36 | 30 | 32 | 27 | 29 | |
北九州戸畑 (戸畑工業高校南東) | 42 | 34 | ||||||
北九州牧山[V] (高野山牧山奥の院境内) | 42 | 34 | ||||||
上三緒[V] (上三緒団地東方) | 31 | 42 | 40 | 30 | 32 | 27 | 29 | |
嘉穂庄内 (JR下鴨生駅北東) | 37 | 49 | 25 | 14 | 43 | 46 | 19 | |
大牟田甘木 (甘木公園) | 50 | □ | ||||||
才田 (大坪団地上の丘) | 44 | 20 | 15 | 33 | 24 | 35 | 38 | |
嘉麻平 (貴船神社北東の丘) | 37 | 49 | 36 | 23 | 16 | 35 | 18 | |
豊前中村 (日本山妙法寺豊前道場付近) | 44 | 33 | 36 | 24 | 21 | 41 | 39 | |
北九州谷町 (早鞆中学校南方の山) | 42 | 37 | ||||||
豊前大村 (天地山公園西方の小山) | 44 | 33 | 36 | 24 | 21 | 41 | 39 | |
久留米東 (九千部山) | 50 | 46 | □ | |||||
岡垣 (手野薬師堂裏) | 37 | □ | ||||||
添田 (JR添田駅南方高地) | 36 | |||||||
西浦[V] (白木神社境内) | 23 | 40 | 42 | 19 | 37 | 46 | 18 |
佐賀
送信所 | NHK総合 1 | NHK教育 2 | サガテレビ 3 | 送信局の出力 |
---|---|---|---|---|
佐賀 (九千部山) | 33 | 25 | 44 | ○ |
伊万里 (八幡岳) | 33 | 25 | 44 | ○ |
日の隈 (日の隈山) | 33 | 25 | △ | |
日の隈 (日の隈山) | 27 | □ | ||
唐津 (鏡山) | 33 | 25 | 44 | △ |
肥前有田 (蓮華石山) | 33 | 25 | 44 | □ |
武雄 [V] (鳴瀬山) | 33 | 25 | 44 | □ |
呼子 (天童岳) | 33 | 25 | 44 | △ |
多久 (山崎山) | 15 | 18 | 20 | □ |
嬉野 (皿屋北方高地) | 24 | 28 | 39 | |
江北[V] (大平山) | 15 | 18 | 20 | |
小城[V] (愛宕山) | 46 | 48 | 52 | |
大和川上[V] (長崎自動車道佐賀 大和IC北方高地) | 35 | 32 | ||
西有田 (栗ノ木峠下中腹・桑々田池) | 36 | 43 | 23 | □ |
肥前大和 (金立山) | 20 | 23 | 35 | □ |
伊万里黒川 (大平山) | 28 | 32 | 24 | □ |
有明深浦 (塩田川提横) | 27 | 32 | 37 | |
肥前高串[V] (高串南の山) | 17 | 25 | 21 | |
東脊振松隈 [V] (松隈西の山) | 51 | 52 | 48 | |
肥前富士 (権現山) | 38 | 39 | 40 | □ |
肥前大浦 (満越台地) | 29 | 30 | 26 | |
太良大浦[V] (世音寺西の小山) | 52 | 46 | 27 | |
多久納所[V] (北坊の北の山) | 15 | 23 | 27 | |
肥前玄海 (菖津北方高地) | 46 | 48 | ||
城内 (STS:STS本社内NHK:NHK佐賀放送局内) | 44 | △ | ||
城内 (STS:STS本社内NHK:NHK佐賀放送局内) | 33 | 25 | □ | |
基山園部[V] (黒目牛北の山) | 18 | 20 | ||
基山城戸 (城戸北西の山) | 47 | 51 | ||
基山宮脇 (宮脇南の山) | 47 | 51 | ||
唐津湊 (志坂台地) | 14 | 17 | ||
塩田[V] (塩田小学校南東高地) | 35 | 32 | □ | |
塩田[V] (塩田小学校南東高地) | 15 |
長崎
送信所 | NHK総合 1 | NHK教育 2 | 長崎放送 3 | 長崎国際テレビ 4 | 長崎文化放送 5 | テレビ長崎 8 | 送信局の出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎 (稲佐山) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | ○ |
佐世保 (烏帽子岳) | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | ○ |
諫早 (五家原岳) | 15 | 51 | 23 | 18 | 45 | 20 | △ |
厳原[V] (権現山) | 36 | 49 | 28 | 45 | 52 | 20 | △ |
郷ノ浦 (岳之辻) | 36 | 49 | 41 | 45 | 38 | 20 | △ |
福江 (八本木山) | 42 | 40 | 24 | 21 | 38 | 34 | △ |
大瀬戸 (遠見山) | 27 | 37 | 35 | 18 | 19 | 20 | □ |
南有馬 (上ノ原) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | □ |
島原 (眉山) | 15 | 51 | 23 | 18 | 45 | 20 | □ |
南串山 (彦山) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | □ |
平戸 (鞍掛山) | 36 | 49 | 39 | 18 | 19 | 20 | □ |
松浦 (城山) | 36 | 49 | 37 | 18 | 19 | 35 | □ |
有川 (矢倉岳) | 41 | 43 | 45 | 52 | 49 | 29 | □ |
東長崎 (高城山) | 24 | 35 | 31 | 49 | 17 | 47 | □ |
飯盛 (飯盛山) | 24 | 41 | 23 | 49 | 45 | 47 | |
外海 (城山北方・黒崎中学校東方) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |
奈摩 (高熨斗岳) | 41 | 43 | 45 | 52 | 49 | 29 | |
長崎滑石 (水道山) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |
野母崎 (井上西方) | 48 | 51 | 43 | 45 | 36 | 32 | |
三井楽 (南方高地) | 41 | 43 | 45 | 50 | 46 | 23 | |
矢上 (普賢岳) | 24 | 41 | 23 | 49 | 45 | 47 | |
雲仙 (絹笠山) | 50 | 36 | 41 | 28 | 49 | 47 | |
吉井 (牧の岳山) | 23 | 30 | 24 | 50 | 48 | 26 | |
宇久 (城ヶ岳) | 50 | 46 | 51 | 52 | 19 | 35 | |
平戸中 (鯛ノ鼻) | 50 | 46 | 24 | 18 | 19 | 48 | □ |
平戸南 (屏風岳) | 41 | 43 | 24 | 29 | 28 | 39 | |
松浦南 (高法知岳) | 28 | 30 | 24 | 18 | 19 | 26 | □ |
佐々 (城辻山) | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |
相浦 (愛宕山) | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |
松浦福島 (城ノ越) | 23 | 13 | 15 | 38 | |||
波佐見[V] (折敷瀬郷字舞相) | 24 | 29 | 32 | 47 | 45 | 41 | |
世知原 (東八天岳) | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |
江迎鹿町 (松浦鉄道江迎鹿町駅西方高地) | 41 | 43 | 24 | 33 | 27 | 26 | |
長与[V] (丸田岳) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | □ |
畝刈 (飯盛岳) | 47 | 49 | 30 | 44 | 36 | 33 | |
長崎西山 (風頭山中腹) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |
奈良尾 (金山) | 30 | 32 | 33 | 44 | 39 | 36 | |
長崎北 (間山) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |
戸町 (戸町小学校南方の山) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |
北有馬西[V] (若宮神社南方高地) | 31 | 33 | 35 | 48 | 39 | 37 | |
佐世保大野 (石盛山) | 23 | 30 | 21 | 36 | 33 | 32 | □ |
小値賀 (愛宕岳) | 50 | 46 | 51 | 52 | 19 | 35 | |
早岐[V] (飯盛山) | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |
蚊焼[V] (蚊焼小学校西方高地) | 39 | 43 | 26 | 52 | 45 | 28 | |
長崎南 (小ヶ倉団地南方高地) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |
富江 (只狩山) | 41 | 43 | 45 | 49 | 46 | 36 | |
島原北 (宇土山) | 15 | 13 | 23 | 20 | |||
為石 (年崎裏山) | 39 | 43 | 23 | 45 | |||
佐世保日野 (鹿子前北方) | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | |
佐世保赤崎 (赤崎岳) | 42 | 40 | 22 | 16 | 38 | 34 | □ |
松浦東[V] (大田溜池南方台地) | 23 | 13 | 15 | 45 | 46 | 47 | |
阿翁 (白山姫神社境内) | 23 | 24 | 26 | 46 | 30 | 27 | |
松浦鷹島[V] (原児童遊園地) | 23 | 13 | 15 | 38 | |||
大瀬戸雪浦 (雪浦小学校南方の山) | 15 | 13 | |||||
佐世保日宇 (日宇西方高地) | 42 | 40 | 44 | 47 | 49 | 33 | |
崎戸東 (西海市崎戸支所北方高地) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 29 | |
崎戸西 (法恩寺北方高地) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 29 | |
有川北 (有川港西の小山) | 21 | 25 | 37 | 27 | 33 | 20 | |
大島徳万 (徳万公民館裏) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 29 | |
御館山[V] (御館山) | 26 | 30 | 44 | 36 | 33 | 29 | |
長崎平山[V] (菅原神社裏山) | 42 | 40 | 41 | 47 | 33 | 34 | |
東彼杵 (白岳) | 42 | 40 | □ | ||||
北有馬東 (白木野小学校北東台地) | 31 | 33 | 35 | 43 | 39 | 37 | |
加津佐 (権田公園北東) | 43 | 51 | |||||
南鹿町 (船石簡易郵便局裏山) | 28 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | |
長崎茂木 (茂木小学校南方高地) | 39 | 40 | 23 | 31 | 30 | 26 | |
野母高浜 (弁天山) | 48 | 49 | 43 | 44 | 46 | 47 | |
小佐々楠泊 (光福寺南東の丘) | 25 | 26 | 14 | 18 | 19 | 20 | |
鬼木中尾 (鬼木郷(228m高地)) | 15 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |
崎山 (箕岳) | 47 | 51 | 39 | 32 | |||
佐世保柚木 (高花岳) | 23 | 30 | 28 | 26 | |||
西彼大島 (大島西小学校北西高地) | 21 | 36 | 44 | 52 | 49 | 33 |
熊本
送信所 | NHK総合 1 | NHK教育 2 | 熊本放送 3 | 熊本県民テレビ 4 | 熊本朝日放送 5 | テレビ熊本 8 | 送信局の出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 (金峰山) | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | ○ |
人吉 (高塚山) | 17 | 25 | 18 | 20 | 21 | 19 | △ |
水俣 (中尾山) | 20 | 40 | 26 | 30 | 31 | 27 | ○ |
肥後小国[V] (鈴ヶ岳) | 14 | 13 | 15 | 20 | 21 | 18 | □ |
南阿蘇[V] (夜峰山) | 20 | 18 | 21 | 25 | 27 | 23 | □ |
矢部 (長田字山中) | 15 | 13 | 18 | 25 | 27 | 20 | □ |
牛深 (遠見山) | 20 | 13 | 26 | 30 | 28 | 27 | |
阿蘇 (米塚) | 28 | 24 | 43 | 47 | 48 | 42 | □ |
砥用 (四万丈) | 29 | 31 | 40 | 46 | 39 | 38 | □ |
蘇陽 (鏡山) | 15 | 13 | 41 | 47 | 49 | 43 | □ |
阿蘇北 (遠見ヶ鼻《大歓峰》) | 14 | 13 | 15 | 20 | 21 | 19 | |
三加和 (中岳) | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |
菊水 (高葉山) | 27 | 25 | 33 | 46 | 48 | 35 | |
三角 (天翔台) | 29 | 25 | 37 | 44 | 48 | 33 | |
清和 (黒峰不動峰) | 39 | 38 | 40 | 46 | 48 | 35 | □ |
河浦 (向山・志戸山) | 19 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | |
崎津 (根引山) | 23 | 24 | 34 | 29 | 35 | 28 | |
芦北 (花岡山) | 19 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | |
苓北 (的谷高地) | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 36 | □ |
天草 (狸山) | 27 | 25 | 40 | 38 | 26 | 37 | |
波野 (荻岳) | 27 | 51 | 40 | 44 | 50 | 42 | □ |
牛深魚貫 (戸の崎高地) | 37 | 38 | 36 | 31 | 29 | 32 | |
鹿北 (西岳) | 29 | 26 | 30 | 21 | 17 | 31 | |
立田山 (立田山) | 14 | 13 | 26 | 21 | 15 | 27 | |
新和 (碇石西方高地) | 20 | 40 | 26 | 37 | 31 | 27 | |
湯浦 (荒平山) | 43 | 48 | 41 | 47 | 49 | 42 | |
熊本託麻 (神園山) | 29 | 25 | 40 | 46 | 30 | 18 | |
玉名 (外来山) | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | □ |
玉東[V] (木葉山中腹) | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |
栖本 (火の玉東方高地) | 14 | 13 | 18 | 21 | 15 | 19 | |
泉 (矢山岳) | 14 | 13 | 18 | 20 | 15 | 19 | |
水上 (市房山中腹) | 28 | 27 | 29 | 31 | 32 | 30 | |
本渡[V] (笠山) | 29 | 23 | 48 | 21 | 50 | 45 | |
本渡北 (切支丹館裏・城ノ平浄水場南) | 27 | 31 | 40 | 38 | 50 | 37 | |
倉岳 (龍ヶ岳西方高地) | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | □ |
宮田 (宮田小学校跡裏の小山) | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |
大矢野北 (上天草市役所東方高地) | 27 | 26 | 30 | 39 | 40 | 32 | |
大矢野南[V] (江後簡易郵便局東の小山) | 29 | 31 | 21 | 17 | 40 | 35 | |
津奈木 (舞鶴城跡公園) | 23 | 13 | 18 | 17 | 15 | 14 | |
御所浦[V] (本郷南方) | 19 | 13 | 18 | 21 | 15 | 14 | |
小川海東[V] (柱山岳) | 27 | 25 | 29 | 44 | 31 | 39 | |
有明上津浦 (下津浦体育館東方高地) | 36 | 50 | 41 | 47 | 49 | 43 | |
松島教良木[V] (天面山) | 37 | 39 | 40 | 44 | 45 | 43 | |
牛深浅海 (北大平) | 45 | 43 | 41 | 37 | 39 | 35 | |
牛深内の原 (牛深温泉やすらぎ荘北東高地) | 44 | 41 | 43 | 46 | 45 | 42 | |
牛深須口 (牛深八幡宮境内) | 43 | 40 | 41 | 37 | 39 | 33 | |
大矢野湯島[V] (東嶺中腹) | 27 | 25 | 45 | 44 | 48 | 33 | |
本渡本町 (本町小学校東方高地) | 25 | 13 | 18 | 19 | 15 | 14 | |
水俣東 (九州新幹線小田代トンネル北入口台地) | 16 | 13 | 18 | 24 | 15 | 14 | |
牛深真浦 (真浦北方高地) | 43 | 48 | 41 | 37 | 39 | 33 | |
御所浦嵐口 (嵐口小学校跡北の小山) | 29 | 23 | 43 | 30 | 32 | 36 | |
津奈木赤崎 (福浜簡易郵便局東高地) | 33 | 35 | 39 | 46 | 48 | 44 | |
熊本春日 (万日山) | 20 | 23 | 33 | 39 | 48 | 35 | |
熊本西[V] (西区役所北) | 32 | 35 | 36 | 45 | 50 | 38 | |
小島[V] (有明保育園付近) | 28 | 24 | 41 | 47 | 49 | 42 | |
樋島 (樋島小学校北西の小山) | 14 | 13 | 15 | 19 | 21 | 18 | |
水俣西 (チッソ水俣工場西方高地) | 35 | 33 | 17 | 23 | 25 | 21 | |
松合[V] (岩船山) | 33 | 24 | 37 | 48 | 50 | 46 | |
牛深山の浦 (山の浦小入道) | 14 | 13 | 15 | 21 | 25 | 19 | |
牛深深海 (深海小学校南) | 22 | 16 | 28 | 37 | 39 | 33 | |
本渡下河内[V] (天草学園東方高地) | 25 | 13 | 18 | 19 | 15 | 14 | |
二瀬本 (二瀬本小園) | 28 | 24 | 29 | 31 | 33 | 42 | |
牛深茂串 (茂串保育園西の小山) | 41 | 39 | 43 | 47 | 49 | 45 | |
南関[V] (大津山) | 35 | 27 | 37 | 48 | 50 | 46 | |
松尾西 (梅洞橋付近) | 26 | 30 | 34 | 40 | 43 | 37 |
大分
送信所 | NHK総合 1 | NHK教育 2 | 大分放送 3 | テレビ大分 4 | 大分朝日放送 5 | 送信局の出力 |
---|---|---|---|---|---|---|
大分 (十文字原・別府湾SA南) | 15 | 14 | 22 | 34 | 32 | ○ |
玖珠 (崩平山) | 15 | 23 | 22 | 25 | 42 | △ |
三重 (佩楯山) | 17 | 16 | 29 | 26 | 18 | △ |
野津原[V] (坊主山) | 15 | 14 | 22 | 34 | 32 | □ |
大分東[V] (横江山) | 15 | 14 | 22 | 34 | 32 | □ |
佐伯 (波越山) | 15 | 14 | 22 | 26 | 18 | △ |
日田 (民放:一尺八寸山 NHK:尾当山) | 15 | 20 | 16 | 25 | 33 | □ |
竹田 (三宅山) | 15 | 14 | 13 | 25 | 23 | □ |
安心院 (龍王山) | 44 | 52 | 28 | 26 | 47 | □ |
国東 (小門山) | 15 | 14 | 22 | 47 | 42 | △ |
中津 (八面山) | 15 | 14 | 22 | 34 | 25 | △ |
津久見 (葛山) | 17 | 30 | 40 | 26 | 18 | □ |
臼杵 (水ヶ城山) | 15 | 14 | 22 | 26 | 18 | |
西日田 (高井岳) | 15 | 20 | 39 | 25 | 33 | □ |
庄内 (冠山北東中腹) | 38 | 14 | 37 | 34 | 33 | □ |
津久見南 (福山) | 44 | 52 | 46 | 35 | 42 | |
湯布院 (飛岳) | 17 | 20 | 29 | 31 | 33 | |
西玖珠 (伐株山) | 29 | 30 | 28 | 31 | 19 | □ |
安岐中央[V] (秋葉神社境内) | 45 | 38 | 28 | 41 | 42 | |
東稙田[V] (霊山中腹) | 15 | 14 | 22 | 34 | 33 | |
山国 (宇治山) | 18 | 38 | 28 | 40 | □ | |
九重 (小倉岳) | 17 | 20 | 13 | 39 | 33 | |
湯平 (湯平温泉北方高地) | 19 | 20 | 29 | 31 | 33 | |
本耶馬渓[V] (木ノ子岳) | 49 | 38 | 46 | 47 | □ | |
直入 (湯原南方高地) | 36 | 52 | 22 | 48 | 19 | |
安岐朝来 (朝来東方) | 31 | 40 | 28 | 26 | ||
竹中 (源城山) | 38 | 50 | 39 | 43 | ||
国東重藤[V] (旭日小学校南方高地) | 39 | 38 | 28 | 31 | ||
千歳 (白鹿山) | 47 | 20 | 22 | 34 | ||
国見[V] (鷲見岳中腹) | 17 | 43 | 46 | 19 | ||
竹田中央 (妙法寺の山) | 51 | 39 | 37 | 35 | 41 | |
犬飼 (豊後大野市犬飼 支所付近の小山) | 47 | 20 | 13 | 35 | ||
西屋敷[V] (JR西屋敷駅西方高地) | 21 | 43 | 28 | 19 | ||
佐賀関[V] (遠見山) | 44 | 30 | 40 | 26 | ||
海添 (国道217号線柳原交 差点付近76m地点) | 35 | 51 | 29 | 20 | 31 | |
耶馬溪柿坂 (耶馬溪サイクリング ターミナル付近) | 29 | 30 | 28 | 31 | ||
西庄内 (常盤岳) | 49 | 39 | 37 | 47 | 41 | |
武蔵[V] (武蔵西小学校南方の山) | 39 | 38 | 28 | 31 | ||
竹田南 (緩木山中腹) | 45 | 43 | 22 | 34 | 19 | □ |
大分西 (大分西中学校北西高地) | 39 | 43 | 38 | 45 | 41 | |
上津江 (チーゴ岳) | 44 | 45 | 46 | 29 | ||
前津江 (陣ヶ鼻) | 29 | 51 | 13 | 36 | ||
久住 (阿蔵野高地) | 45 | 43 | 39 | 34 | ||
緒方 (滞迫山) | 38 | 20 | 46 | 34 | 48 | □ |
豊後今市[V] (扇岳南西の山) | 44 | 20 | 37 | 38 | □ | |
豊後大田[V] (波多方峠) | 45 | 43 | 39 | 41 | ||
耶馬溪津民 (津民小学校北方高地) | 18 | 20 | 28 | 19 | ||
五馬 (ホテツカ山) | 18 | 38 | 40 | 36 | ||
日出生 (黒岳) | 18 | 20 | 16 | 36 | □ | |
南院内 (南院内小学校南東の山) | 19 | 23 | 35 | 31 | 32 | |
久住白丹 (添ヶ津留字大平774-3) | 45 | 43 | 37 | 35 | ||
挾間鬼崎 (JR向之原駅南方対岸台地) | 38 | 23 | 37 | 31 | 33 | |
大分桃園[V] (明治北小学校東方) | 38 | 48 | 45 | 28 | 33 | |
朝地[V] (JR朝地駅西の小山) | 47 | 51 | 46 | 52 | 49 | |
香々地[V] (南方高地) | 52 | 43 | □ | |||
山香若宮 (山香農業高校) | 37 | 38 | 28 | 26 | 18 | |
宇佐拝田 (鷹栖観音堂境内) | 21 | 43 | 29 | 19 | 33 | |
天ケ瀬出口[V] (出口小学校南方) | 29 | 41 | 46 | 39 | ||
野津市[V] (臼杵市野津支所北方高地) | 23 | 51 | 49 | 47 | 31 | |
玖珠森 (玄興院北) | 21 | 14 | 16 | 26 | 24 | |
朝地戸崎 (丹誠酒造・牟礼鶴酒造工場裏山) | 47 | 51 | 46 | 52 | 49 | |
臼杵下ノ江[V] (JR下ノ江駅東方高地) | 35 | 51 | 49 | 47 | ||
—尺屋[V] (上浦漁港西の小山) | 47 | 51 | 46 | 48 | ||
挾間谷 (谷小学校南東の山) | 38 | 14 | 37 | 31 | 32 | |
佐志生 (妙連寺北東の小山) | 35 | 51 | 46 | 48 | ||
蒲江 (背平山) | 39 | 52 | 22 | 34 | □ | |
東蒲江 (国道388 号線畑野浦トンネル東の山) | 25 | 23 | 33 | 42 | □ | |
津久見千怒 (千怒小学校南東高地) | 44 | 52 | 46 | 35 | 42 | |
耶馬溪下郷 (下郷小学校北西の山) | 29 | 30 | 28 | 31 |
宮崎
送信所 | NHK総合 1 | NHK教育 2 | テレビ宮崎 3 | 宮崎放送 6 | 送信局の出力 |
---|---|---|---|---|---|
宮崎 (鰐塚山) | 14 | 13 | 16 | 15 | ○ |
延岡 (愛宕山) | 46 | 45 | 43 | 44 | ○ |
高千穂 (烏帽子岳) | 18 | 17 | 21 | 19 | △ |
串間 (第2高畑山) | 29 | 28 | 38 | 37 | □ |
日向 (米ノ山) | 46 | 45 | 43 | 44 | □ |
飯野 (八幡丘公園) | 29 | 28 | 31 | 30 | □ |
真幸 (堅字山の神) | 29 | 28 | 31 | 30 | □ |
串間本城 ((高尾山) | 29 | 28 | 38 | 37 | |
北五ヶ瀬 (桝形山) | 45 | 34 | 22 | 16 | □ |
五ヶ瀬 (鏡山) | 18 | 17 | 20 | 19 | □ |
入郷 (清水岳《山神》) | 28 | 26 | 32 | 30 | □ |
日向西郷 (造次郎山) | 37 | 35 | 41 | 39 | □ |
東郷 (熊山) | 18 | 17 | 20 | 19 | □ |
青島 (城山公園) | 20 | 18 | 24 | 22 | |
酒谷 (男鈴山中腹) | 21 | 19 | 27 | 23 | |
北浦 (森山) | 41 | 37 | 51 | 49 | |
日南細田 (滝ヶ平山) | 14 | 13 | 16 | 15 | |
日南 (鼓ヶ嶽) | 52 | 50 | 40 | 39 | |
日之影 (中村トンネル西方) | 28 | 26 | 32 | 30 | |
椎葉 (上椎葉ダム北方の山) | 36 | 34 | 40 | 38 | □ |
須木 (鳥巣山) | 28 | 26 | 32 | 30 | |
日向八戸 (星山) | 27 | 25 | 31 | 29 | |
岩戸 (城山) | 27 | 25 | 31 | 29 | |
日南南郷 (目井津港西側の山) | 29 | 28 | 31 | 30 | |
日向北川 (JR北川駅南方高地) | 27 | 25 | 31 | 29 | |
串間市木 (高畑山・扇山) | 20 | 18 | 24 | 26 | |
南諸塚 (尾佐渡) | 36 | 34 | 40 | 38 | |
北諸塚 (星の久保) | 22 | 21 | 24 | 23 | |
宮崎内海 (JR内海駅西方高地) | 28 | 26 | 32 | 30 | |
