◆2019年1月現在開局済みのデジタル親局・中継局です。(一部開局予定も含む)
◆送信所名欄の[V]は垂直偏波の送信所、記号なしは水平偏波の送信所です。
◆総務省および各地方総合通信局報道資料より抜粋しています。
◆各放送局の数字はリモコン番号を示します。
送信局の出力 | |
| ○ | 100W以上 |
| △ | 10W以上~100W未満 |
| □ | 1W以上~10W未満 |
| 1W未満 | |
鳥取
| 送信所 | 日本海テレビ 1 | NHK教育 2 | NHK総合 3 | 山陰放送 6 | 山陰中央テレビ 8 | 送信局の出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取 (毛無山) | 38 | 20 | 29 | 31 | 36 | ○ |
| 米子 (枕木山) | 20 | 26 | ○ | |||
| 倉吉 (栗尾山) | 38 | 27 | 29 | 31 | 36 | ○ |
| 智頭 (牛臥山・会下山) | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | □ |
| 河原 (霊石山) | 51 | 30 | 33 | 50 | 52 | □ |
| 若桜 (赤石山) | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 用瀬 (坊主ヶ平) | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | □ |
| 岩美 (金峯山) | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | □ |
| 郡家 (木谷東平) | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 鉢伏 (鉢伏山) | 23 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 米子日南 (鬼林山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | □ |
| 佐治 (飯盛山) | 28 | 21 | 23 | 25 | 26 | □ |
| 中日野 (大桂山) | 23 | 18 | 22 | 25 | 24 | □ |
| 三朝 (三朝高原) | 25 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
| 香取[V] (鍔抜山麓) | 42 | 37 | 39 | 46 | 44 | |
| 佐摩 (鈑戸山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | |
| 円護寺 (中ノ郷小学校西方高地) | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 溝口 (鈑戸山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | |
| 智頭那岐 (駅前山) | 44 | 37 | 40 | 32 | 39 | |
| 智頭山形 (智頭急行恋山形駅西方高地) | 44 | 37 | 40 | 32 | 39 | |
| 鹿野小鷲河 (布勢平神社東方 県道198号線沿い) | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 倉吉八幡 (県立皆成学園西) | 18 | 17 | 22 | 24 | 25 | |
| 日野 (古峠山) | 15 | 18 | 22 | 17 | 16 | |
| 下榎 (彦谷・長楽寺東方) | 20 | 26 | ||||
| 米子飯山 (飯山) | 36 | 38 | ||||
| 鳥取滝山 (尺山) | 51 | 30 | 33 | 50 | 52 |
島根
| 送信所 | 日本海テレビ 1 | NHK教育 2 | NHK総合 3 | 山陰放送 6 | 山陰中央テレビ 8 | 送信局の出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江 (澄水山) | 41 | 19 | 21 | 45 | 43 | ○ |
| 浜田 (大麻山) | 31 | 37 | 35 | 23 | 22 | ○ |
| 大田 (法蔵寺山) | 25 | 20 | 24 | 27 | 26 | △ |
| 益田 (大道山) | 33 | 20 | 21 | 44 | 38 | △ |
| 江津 (島星山) | 28 | 50 | 48 | 32 | 29 | △ |
| 仁摩 (高山) | 25 | 20 | 24 | 27 | 26 | △ |
| 川本 (空山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | □ |
| 西ノ島 (焼火山) | 24 | 30 | 35 | 28 | 25 | △ |
| 西郷 (金峯山) | 47 | 34 | 39 | 51 | 49 | □ |
| 石見[V] (原山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | □ |
| 津和野 (大陰山) | 14 | 25 | 27 | 17 | 15 | □ |
| 木次 (峯寺弥山) | 27 | 18 | 20 | 32 | 28 | □ |
| 大社 (県立浜山運動公園) | 34 | 52 | 42 | 46 | 36 | □ |
| 柿木 (くらはたき山) | 19 | 28 | 29 | 23 | 22 | □ |
| 六日市 (城山) | 14 | 25 | 27 | 17 | 15 | |
| 石見大和 (城山) | 24 | 33 | 36 | 27 | 26 | □ |
| 瑞穂 (そうなん山) | 24 | 33 | 36 | 27 | 26 | □ |
| 桜江 (平野山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | □ |
| 七日市 (中山) | 14 | 25 | 27 | 17 | 15 | |
| 西郷中村 (大峯山) | 24 | 40 | 42 | 28 | 25 | |
| 掛合 (雲見山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | □ |
| 仁多[V] (城山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | □ |
| 横田 (大谷山) | 24 | 22 | 23 | 26 | 25 | □ |
| 邑智 (大井後山) | 42 | 29 | 31 | 50 | 44 | □ |
| 宍道湖[V] (大山) | 24 | 22 | 23 | 26 | 25 | □ |
| 来島 (北方高地) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | □ |
| 頓原 (由来幡宮西方高地) | 22 | 18 | 20 | 24 | 23 | |
| 大東 (畑谷山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | □ |
| 益田乙吉 (聖山・益田運動公園花見の丘) | 25 | 20 | 21 | 44 | 38 | |
| 赤名 (道の駅赤来高原フロンティアあかぎ西方高地) | 49 | 47 | 48 | 51 | 50 | |
| 広瀬 (富田山荘付近) | 49 | 47 | 48 | 51 | 50 | □ |
| 日原 (枕瀬山森林公園) | 14 | 29 | 30 | 17 | 15 | □ |
| 山代 (茶臼山) | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | □ |
| 旭和田 (観音寺山) | 41 | 47 | 49 | 45 | 43 | |
| 浜田浅井 (旗竿山) | 42 | 37 | 34 | 52 | 46 | |
| 六日市蔵木 (蔵木小学校南東高地) | 32 | 35 | 36 | 34 | 33 | |
| 日登 (JR日登駅東南高地) | 39 | 36 | 37 | 44 | 42 | |
| 川本三原 (円山) | 39 | 33 | 36 | 44 | 42 | |
| 大田大浦 (大崎ヶ鼻) | 31 | 52 | 42 | 46 | 32 | |
| 三隅 (国道9号線向野田トンネルの山) | 13 | 14 | ||||
| 玉造 (笠ナシ山) | 13 | 15 | ||||
| 出雲八雲 (雨乞山) | 27 | 28 | ||||
| 池ノ原 (池田中学校西方高地) | 52 | 48 | □ |
岡山
| 送信所 | NHK総合 1 | NHK教育 2 | 西日本放送 4 | 瀬戸内海放送 5 | 山陽放送 6 | テレビせとうち 7 | 岡山放送 8 | 送信局の出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 (金甲山) | 32 | 45 | 20 | 30 | 21 | 18 | 27 | ○ |
| 津山 (黒沢山) | 22 | 13 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | △ |
| 笠岡[V] (栂丸山) | 32 | 45 | 20 | 30 | 21 | 18 | 27 | △ |
| 新見 (鳶ヶ巣山) | 15 | 13 | 20 | 17 | 21 | 18 | 16 | □ |
| 備前 (笹尾山) | 32 | 45 | 34 | 31 | 19 | 29 | 46 | |
| 高梁 (愛宕山) | 33 | 31 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | □ |
| 井原 (城山) | 32 | 13 | 15 | 17 | 19 | 16 | ||
| 久世 (笹向山) | 22 | 13 | 15 | 17 | 43 | 14 | 47 | □ |
| 美作 (塩垂山) | 49 | 47 | 34 | 38 | 46 | 23 | 37 | |
| 和気 (城山) | 32 | 13 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | □ |
| 児島 (神道山) | 32 | 51 | 15 | 49 | 21 | 47 | □ | |
| 北房 (飯ノ山) | 32 | 13 | 34 | 31 | 46 | 28 | □ | |
| 美作加茂 (青生山) | 32 | 13 | 43 | 28 | ||||
| 湯原 (大沼山) | 26 | 33 | 15 | 17 | 43 | 47 | ||
| 哲西 (雨請山) | 32 | 34 | 29 | 30 | 31 | 27 | □ | |
| 蒜山 (高張山) | 32 | 29 | 20 | 30 | 21 | 27 | □ | |
| 建部 (中山) | 32 | 13 | 15 | 17 | 19 | 16 | ||
| 鴨方[V] (鴨山城跡東方) | 32 | 45 | 41 | 49 | 19 | 47 | ||
| 周匝 (茶臼山) | 49 | 47 | 15 | 17 | 19 | 14 | 28 | |
| 山陽 (善応寺山) | 32 | 45 | 34 | 36 | 46 | 38 | 28 | □ |
| 中国勝山 (真庭市役所南方・太鼓山) | 32 | 45 | 20 | 30 | 21 | 27 | ||
| 日生 (楯越山) | 32 | 45 | 20 | 30 | 21 | 27 | ||
| 有漢 (権現山) | 22 | 13 | 34 | 17 | 19 | 14 | 16 | |
| 落合河内 (要害山) | 32 | 45 | 21 | 28 | ||||
| 落合美川 (鹿ノ峰) | 22 | 13 | 48 | 47 | ||||
| 東井原 (高月山) | 39 | 13 | 19 | 38 | ||||
| 賀陽 (聖坊山) | 22 | 13 | 19 | 47 | ||||
| 真備 (箭田山) | 36 | 13 | 19 | 28 | ||||
| 神根 (神根神社付近) | 37 | 39 | 29 | 31 | 38 | 33 | 40 | |
| 吉永高田 (宮の谷) | 41 | 42 | 34 | 49 | 43 | 44 | 47 | |
| 足守大井 (大井小学校東方・カシ山) | 49 | 47 | 19 | 51 | ||||
| 長船 (堂王山) | 39 | 37 | 41 | 31 | 19 | 29 | 47 | |
| 西井原 (井原鉄道子守唄の里高屋駅南方高地) | 39 | 13 | 19 | 47 | ||||
| 玉野和田 (神登山北方の山) | 36 | 40 | 50 | 49 | 48 | 46 | 47 | |
| 備前伊里 (愛宕山) | 39 | 37 | 41 | 43 | 38 | 44 | 47 | |
| 牛窓 (鹿歩山・鹿忍神社境内) | 22 | 38 | 34 | 26 | 46 | 29 | 28 | |
| 久米南 (小丸山) | 26 | 40 | 41 | 36 | 46 | 28 | ||
| 備前塩田 (塩田団地東方) | 38 | 40 | 41 | 43 | 39 | 44 | 42 | |
| 備前瀬戸 (鉄砲山) | 40 | 48 | 42 | 46 | 44 | □ | ||
| 中和 (北方高地) | 49 | 50 | 19 | 28 | ||||
| 建部南 (建部町大田字ヲフダ) | 37 | 39 | 34 | 48 | 36 | |||
| 御津 (妙見山) | 22 | 13 | 15 | 17 | 19 | 16 | ||
| 成羽 (西方高地) | 22 | 13 | 43 | 47 | ||||
| 足守福谷 (坂口山) | 22 | 13 | 19 | 28 | ||||
| 矢掛南 (遥照山中腹) | 22 | 13 | 19 | 24 | ||||
| 英田 (英田小学校東高台) | 40 | 42 | 38 | 44 | ||||
| 木見 (天満山) | 36 | 26 | 34 | 29 | 19 | 28 | ||
| 矢掛東[V] (茶臼山) | 14 | 31 | 15 | 19 | 38 | |||
| 矢掛西[V] (鳶山) | 39 | 13 | 15 | 19 | 47 | □ | ||
| 加茂市場 (横路山) | 22 | 13 | 24 | 47 | ||||
| 加茂川 (吉備中央町役場加茂川庁舎南西高地) | 22 | 13 | 19 | 16 | ||||
| 和気日笠[V] (青山城跡) | 22 | 13 | 19 | 28 | ||||
| 高梁木野山 (高山) | 40 | 13 | 19 | 47 | ||||
| 久米南神目 (西畑山) | 50 | 48 | 44 | 52 | ||||
| 備前佐伯 (本久寺の山) | 22 | 13 | 15 | 17 | 19 | 14 | 47 | |
| 総社 (伊與部山) | 32 | 45 | 15 | 17 | 19 | 14 | 16 | □ |
| 水島[V] (連島寺境内) | 32 | 45 | 41 | 49 | 19 | 33 | 47 | □ |
| 大原 (竹山) | 44 | 46 | ||||||
| 作東吉野 (菩提山) | 38 | 42 | 34 | |||||
| 作東江見 (ゴウロ山) | 31 | 29 | 24 | |||||
| 吉見 (JR三浦駅南西高地) | 49 | 47 | ||||||
| 御津国ヶ原 (JR野々口駅北東高地) | 42 | 43 | 49 | 47 | ||||
| 玉島南[V] (妙見山) | 32 | 45 | ||||||
| 勝田真加部 (宮内字峠) | 39 | 42 | 34 | 26 | 24 | 41 | 37 | □ |
| 高梁巨瀬 (巨瀬小学校南方の山) | 24 | 28 | 36 | 38 | ||||
| 吉永 (飯山) | 38 | 40 | ||||||
| 玉野 (玉小学校北方の山) | 38 | 43 | ||||||
| 笠岡吉田[V] (龍王山) | 50 | 51 | ||||||
| 渋川[V] (宮田山) | 36 | 34 | ||||||
| 玉野田井[V] (青少年スポーツセンター東の山) | 48 | 50 | ||||||
| 白石島[V] (白石小学校・中学校東方高地) | 37 | 39 | ||||||
| 虫明[V] (城山中腹) | 48 | 52 | 40 | 42 | 46 | 38 | 47 | |
| 真鍋島 (真鍋島港北東の小山) | 50 | 52 | ||||||
| 赤坂石相 (石相小学校南の小山) | 49 | 51 | ||||||
| 三石 (愛宕山) | 49 | 51 | ||||||
| 鶴海 (東鶴山小学校東の高台) | 50 | 52 | ||||||
| 宇野 (宇野小学校南東の小山) | 22 | 14 | ||||||
| 玉島[V] (野呂山) | 36 | 34 | ||||||
| 岡山津島 (烏山) | 40 | 45 | 39 | 29 | 31 | 33 | 44 | □ |
| 宝伝 (四海漁港裏山) | 51 | 37 | □ |
広島
| 送信所 | NHK総合 1 | NHK教育 2 | 中国放送 3 | 広島テレビ 4 | 広島ホームテレビ 5 | テレビ新広島 8 | 送信局の出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島 (絵下山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | ○ |
| 呉 (休山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | △ |
| 佐東 (現山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 尾道 (高見山) | 42 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | △ |
| 三次 (高谷山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | △ |
| 竹原 (神峰山) | 46 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | △ |
| 大柿[V] (虻峯山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | △ |
| 西城 (四天蓋山) | 42 | 44 | 16 | 17 | 20 | 21 | □ |
| 府中 (城山) | 38 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | △ |
| 福山[V] (彦山) | 42 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | ○ |
| 西条 (郡宮山) | 21 | 27 | 16 | 17 | 20 | 28 | □ |
| 可部[V] (螺山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 三原 (竜王山) | 30 | 25 | 16 | 32 | 29 | 23 | □ |
| 因島 (天狗山《浅間山》) | 42 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | □ |
| 大門 (明智山) | 42 | 44 | 16 | 38 | 40 | 36 | □ |
| 安芸千代田 (猿喰山) | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 28 | △ |
| 五日市 (寺田山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 黒瀬 (北野呂山) | 30 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 大竹[V] (立戸山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 東城[V] (焚火山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 南加計 (猿彦山) | 42 | 44 | 39 | 40 | 43 | 45 | □ |
| 吉田 (会下山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 倉橋 [V] (鹿島大山) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 豊栄[V] (板鍋山) | 33 | 25 | 49 | 51 | 29 | 28 | □ |
| 大朝 (加計山) | 43 | 44 | 27 | 30 | 29 | 34 | □ |
| 白木 (神ノ倉山) | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 49 | □ |
| 安芸佐伯 (上勝成山) | 42 | 44 | 39 | 41 | 43 | 45 | □ |
| 庄原 (青嶽山) | 42 | 44 | 46 | 40 | 48 | 50 | □ |
| 世羅 (新山) | 42 | 38 | 37 | 39 | 49 | 47 | □ |
| 鞆[V] (仙酔島・大弥山) | 49 | 51 | 16 | 47 | 29 | 26 | □ |
| 三原中之町 (掛平山) | 21 | 20 | 27 | 37 | 39 | 40 | |
| 甲奴[V] (弘法山) | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 27 | |
| 協和 [V] (神谷山) | 30 | 27 | 33 | 34 | 35 | 31 | |
| 父石 (大日山) | 14 | 15 | 13 | 19 | 22 | 37 | |
| 御調 (蜈蚣岩) | 39 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | |
| 己斐[V] (大茶臼山) | 21 | 13 | 16 | 17 | 20 | 27 | □ |
| 河内[V] (篁山) | 21 | 13 | 16 | 17 | 20 | 28 | □ |
| 小奴可[V] (白滝山) | 37 | 39 | 29 | 30 | 20 | 21 | □ |
| 高陽 (中山) | 24 | 13 | 26 | 30 | 36 | 28 | □ |
| 加計 (馬路山) | 36 | 37 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 戸河内 (盆手山) | 36 | 37 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 志和[V] (花茎山) | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 24 | □ |
| 向原 (丹山) | 27 | 13 | 34 | 39 | 29 | 43 | |
| 吉舎 (吉舎小学校当方・大塚山) | 36 | 38 | 37 | 32 | 33 | 34 | |
| 比和 (西方高地) | 36 | 38 | 37 | 39 | 35 | 31 | |
| 仁方 (JR仁方駅北方高地) | 34 | 36 | 37 | 45 | 29 | 28 | |
| 吉和 (もみのき森林公園西方の山) | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 28 | |
| 油木 (鍋谷山) | 40 | 38 | 46 | 48 | 36 | 50 | □ |
| 上下 (翁山) | 13 | 25 | 16 | 17 | 20 | 34 | |
| 新市常金丸 (天神山南方高地) | 14 | 15 | 25 | 19 | 35 | 31 | |
| 尾道美ノ郷 (美ノ郷町三成字向山) | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 31 | |
| 三原幸崎[V] (JR安芸幸崎駅北方高地) | 14 | 13 | 21 | 30 | 20 | 31 | |
| 呉広 (螺山) | 30 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 呉小坪 (小坪第1公園) | 39 | 40 | 48 | 43 | 41 | 36 | |
| 八千代[V] (八千代町勝田字日南) | 21 | 29 | 16 | 17 | 20 | 28 | |
| 瀬野 (竜王山) | 33 | 34 | 37 | 47 | 48 | 49 | |
| 高野 (大鬼山中腹) | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 23 | □ |
| 芸北八幡 (掛頭山) | 28 | 33 | 16 | 17 | □ | ||
| 芸北板村 (高曾根山) | 24 | 26 | 27 | 29 | |||
| 戸山 (沼田町阿戸字大馬地) | 21 | 13 | 16 | 17 | 20 | 28 | |
| 口和[V] (口和中学校西方高地) | 21 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | |
| 庄原川北 (門田南方高地) | 36 | 38 | 37 | 39 | 35 | 31 | |
| 竹原北 (西野町字西野路) | 21 | 13 | 30 | 32 | 37 | 39 | |
| 安浦 (善兵衛山) | 42 | 40 | 25 | 30 | 29 | 37 | |
| 豊平 (唐笠松山) | 43 | 44 | □ | ||||
| 駅家服部 (雨木の城山) | 47 | 49 | |||||
| 三原小坂 (吉行山) | 27 | 28 | |||||
| 沼隈[V] (土生山) | 34 | 35 | |||||
| 神辺下竹田[V] (権現山中腹) | 42 | 40 | |||||
| 神辺上竹田[V] (上竹田八幡神社東方高地) | 50 | 43 | |||||
| 御調今田 (今田天満神社境内) | 40 | 41 | |||||
| 御調津蟹 (津蟹対岸) | 38 | 46 | |||||
| 瀬野大山 (金山山) | 52 | 50 | |||||
| 八本松 (鳥越・曾場ヶ城山中腹) | 32 | 38 | |||||
| 福山千田 (盈進高校・中学校内) | 38 | 40 | 23 | 25 | |||
| 因島田熊 (因島高校旧校舎北東高地) | 42 | 46 | 16 | 17 | |||
| 久井[V] (久井小学校西方の山) | 36 | 34 | 37 | 39 | |||
| 安芸津 (県立農業技術センター西方高地) | 34 | 40 | |||||
| 音戸[V] (奥の内港南方高地) | 34 | 29 | |||||
| 三良坂 (大仙山) | 36 | 38 | 29 | 31 | |||
| 可部桐原 (大珍山) | 38 | 39 | |||||
| 可部南原[V] (福留ハム広島工場西方高地) | 29 | 30 | |||||
| 高宮栃林 (梶矢橋袂) | 29 | 30 | 34 | 33 | 32 | 31 | |
| 安佐 (森山) | 33 | 34 | |||||
| 双三三和 (殿山) | 36 | 30 | 34 | 32 | □ | ||
| 北美土里 (大亀岩山) | 43 | 44 | 45 | 46 | 37 | 39 | |
| 南美土里 (日野原跡) | 49 | 48 | 47 | 50 | 51 | 28 | |
| 福山南 (蔵王山) | 42 | 44 | 16 | 17 | 29 | 28 | □ |
| 尾道本郷 (美木中学校東方高地) | 37 | 39 | |||||
| 八本松正力 (桜台団地北方高地) | 46 | 51 | |||||
| 安芸温品 (上温品小学校東方高地) | 21 | 25 | 16 | 17 | 20 | 27 | |
| 高宮 (大仙山) | 29 | 27 | 34 | 33 | 51 | 28 | |
| 甲田 (平佐山中腹) | 38 | 45 | 47 | 39 | 41 | 28 | □ |
| 賀茂大和 (三原市大和支所南方高地) | 36 | 34 | 30 | 32 | |||
| 東城帝釈 (国広山) | 28 | 38 | |||||
| 安佐北 (小河内小学校南方高地) | 32 | 34 | |||||
| 東城千鳥 (姑蘇山) | 24 | 26 | 16 | 17 | 22 | 50 | |
| 河内小田 (小田小学校南方高地) | 46 | 44 | 16 | 17 | |||
| 福富[V] (虚空蔵山) | 36 | 37 | |||||
| 西条東 (郡宮山) | 35 | □ |
山口
| 送信所 | NHK総合 1 | NHK教育 2 | テレビ山口 3 | 山口放送 4 | 山口朝日放送 5 | 送信局の出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 (大平山) | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | ○ |
| 下関 (火の山) | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | ○ |
| 岩国 (野登呂山《宇根山》) | 38 | 40 | 41 | 39 | 42 | ○ |
| 山口鴻ノ峯 (鴻の峰) | 37 | 40 | 34 | 36 | 24 | □ |
| 萩 (田床山) | 48 | 52 | 46 | 42 | 47 | ○ |
| 柳井 (石城山) | 30 | 32 | 21 | 27 | 17 | △ |
| 美祢 (桜山) | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | △ |
| 長門 (矢浦ヶ山) | 41 | 45 | 46 | 42 | 47 | △ |
| 周東 (氷室岳) | 30 | 32 | 21 | 27 | 17 | △ |
| 阿東嘉年 (十種ヶ峰中腹) | 34 | 32 | 22 | 30 | 23 | □ |
| 山口豊田 (華山) | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | □ |
| 大島 (飯の山) | 45 | 40 | 41 | 43 | 42 | □ |
| 阿東[V] (西地山) | 43 | 41 | 46 | 49 | 47 | □ |
| 山口豊浦 (草葉山) | 38 | 52 | 48 | 36 | 44 | □ |
| 光 (鶴羽山) | 29 | 19 | 41 | 43 | 31 | □ |
| 小郡 (禅定寺山) | 43 | 47 | 34 | 36 | 19 | |
| 豊北 (大浦岳) | 38 | 52 | 37 | 36 | 44 | □ |
| 下松[V] (谷山) | 49 | 50 | 47 | 48 | 46 | |
| 岩国御庄[V] (城山南方高地) | 32 | 40 | 41 | 39 | 42 | |
| 東和 (嵩山) | 50 | 40 | 41 | 43 | 42 | □ |
| 山口錦 (惣衛門山) | 47 | 45 | 41 | 43 | 49 | |
| 宇部[V] (大場山) | 43 | 46 | 49 | 52 | 44 | |
| 下関西 (リーガロイヤルホテル小倉屋上) | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | □ |
| 上関 (皇座山中腹) | 40 | 44 | 46 | 43 | 42 | |
| 湯ノ口 (城山) | 30 | 25 | 34 | 22 | 32 | |
| 平生南[V] (皇座山中腹) | 49 | 44 | 46 | 43 | 51 | |
| むつみ (伏馬山) | 43 | 41 | 46 | 49 | 47 | □ |
| 須佐田万川 (高山) | 36 | 51 | 40 | 50 | 43 | △ |
| 阿東生雲 (西ヶ原高地) | 40 | 35 | 44 | 51 | □ | |
| 秋芳嘉万 (十南台) | 37 | 43 | 51 | 49 | □ | |
| 本郷 (岩倉山) | 33 | 40 | 36 | 24 | 42 | |
| 美東赤郷 (鞍掛山) | 17 | 25 | 15 | 36 | 19 | |
| 弥富 (三尾山) | 19 | 17 | 14 | 15 | ||
| 美東 (中山) | 37 | 25 | 34 | 22 | ||
| 米川 (大津茂山) | 25 | 29 | 48 | □ | ||
| 深須 (深須小学校西方高地) | 37 | 40 | 41 | 39 | 42 | |
| 萩大井 (天神山) | 16 | 13 | 18 | 20 | 26 | |
| 宇部小野 (岩郷山) | 37 | 25 | 34 | 48 | 50 | |
| 俵山 (花瀬峠) | 43 | 36 | 46 | 45 | ||
| 由宇 (大将軍山) | 50 | 40 | 41 | 43 | 42 | |
| 沖浦[V] (高塔山) | 50 | 40 | 51 | 52 | 47 | |
| 仁保 (東方便山) | 45 | 48 | 51 | 50 | ||
| 見島本村 (金刀比羅宮境内) | 27 | 29 | 49 | 44 | 51 | |
| 鹿野 (田原山) | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | |
| 欽明路 (玖珂中央病院南西) | 36 | 33 | 50 | 49 | 42 | |
| 見島宇津 (宇津港南方) | 48 | 47 | 49 | 39 | 46 | |
| 勝間 (JR勝間駅北方) | 36 | 37 | 50 | 49 | ||
| 萩中小畑 (山口福祉文化大学西方高地) | 27 | 30 | 34 | |||
| 東和油田 (鯛の峰) | 30 | 32 | 36 | 34 | ||
| 福賀 (高牟礼山) | 27 | 17 | 14 | 15 | ||
| 宇津賀 (白坂山) | 34 | 32 | 25 | 39 | 26 | □ |
| 和木 (瀬田山) | 38 | 40 | 41 | 39 | ||
| 和佐[V] (森野漁港裏山) | 30 | 32 | 36 | 34 | ||
| 下関北 (JR新下関駅南東の小山) | 51 | 45 | 43 | 25 | ||
| 防府富海[V] (富海海水浴場東方の岸壁) | 36 | 44 | 52 | |||
| 防府迫戸 (天神山西麓・佐波中学校北方) | 49 | 44 | 41 | 46 | ||
| 美和 (妙見山) | 33 | 40 | 24 | |||
| 福栄 (長沢台) | 49 | |||||
| 岩国南河内 (二ツ山) | 24 | 26 | ||||
| 田万川小川 (細野山) | 34 | 32 | ||||
| 秋吉 (永明寺山) | 37 | 25 | ||||
| 下関弟子待 (龍宮神社付近) | 38 | 50 | 36 | 52 | ||
| 川棚 (川棚グランドホテル南) | 38 | 45 | 43 | 37 | ||
| 下関福浦 (大山) | 51 | 45 | 43 | 25 | ||
| 下関吉見 (JR吉見駅北東の田圃) | 43 | 44 | 47 | 45 | 49 | |
| 岩国横山 (錦帯橋北東高地) | 37 | 26 | 30 | 24 | ||
| 佐連[V] (沖家室大橋北詰高地) | 38 | 39 | 34 | |||
| 岩国平田 (岩国市平田出張所東方高地) | 24 | 26 | ||||
| 長島 (蒲井南西高地) | 40 | 44 | ||||
| 山口嘉川[V] (今津山) | 45 | 48 | ||||
| 平生 (城の平山) | 29 | 19 | 43 | |||
| 宇部二俣瀬 (二俣瀬小学校南方高地) | 45 | 48 | ||||
| 大井庄屋 (鴻ヶ岳) | 16 | 13 | ||||
| 南豊北 (城山) | 38 | 35 | 46 | 36 | 44 |